Caractéristiques du produit
| Nombre d’entrées et de sorties | Nombre de sorties numériques : 2 | |||
| Étendue de mesure |
|
|||
| Procédé de raccordement | taraudage G 1/4 taraudage |
Application
| Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
| Élément de mesure | cellule à couches minces métallique | |||
| Application | pour les applications industrielles | |||
| Fluides | milieux liquides et gazeux | |||
| Température du fluide [°C] | -25…80 | |||
| Pression d’éclatement min. |
|
|||
| Tenue en pression |
|
|||
| Résistance à la dépression |
|
|||
| Type de pression | pression relative |
Données électriques
| Tension d’alimentation [V] | 18…30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
| Consommation [mA] | < 35 |
| Résistance d’isolement min. [MΩ] | 100 ; (500 V CC) |
| Classe de protection | III |
| Protection inversion de polarité | oui |
| Retard à la disponibilité [s] | < 0,3 |
| Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
| Nombre d’entrées et de sorties | Nombre de sorties numériques : 2 |
Sorties
| Nombre total de sorties | 2 |
| Signal de sortie | signal de commutation; IO-Link; (configurable) |
| Technologie | PNP/NPN |
| Nombre de sorties numériques | 2 |
| Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150; (200 (…60 °C) 250 (…40 °C)) |
| Fréquence de commutation DC [Hz] | < 170 |
| Tribunaux de protection-circuits | oui |
| Cours de protection des versions | impulsion |
| Suppléments de protection | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
| Étendue de mesure |
|
| Réglage d’usine / CMPT = 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Point de consigne haut SP |
|
|||
| Point de consigne bas rP |
|
|||
| Distance minimale entre SP et rP |
|
|||
| En pas de |
|
|||
| Statut_B Haute résolution / CMPT = 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Point de consigne haut SP |
|
|||
| Point de consigne bas rP |
|
|||
| Distance minimale entre SP et rP |
|
|||
| En pas de |
|
|||
Exactitude / écarts
| Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,5 |
| Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1 ; (en cas de variations de température < 10 K) |
| Type d’exactitude [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) ; (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites) |
| Hystérésis de déviation [% du gain] | < ± 0,25 |
| Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,05; (par 6 mois) |
| Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | 0,2; (-25…80 °C) |
| Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | 0,2; (-25…80 °C) |
Temps de réponse
| Temps de réponse [ms] | < 3 |
| Temporisation réglable dS, dr [s] | 0…50 |
Logiciel / programmation
| Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; temporisation à l’enclenchement / au déclenchement; Amortissement ; Unité d’affichage |
Interfaces
| Interface de communication | IO-Link | ||||||||
| Type de transmission | COM2 (38,4 kBauds) | ||||||||
| Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||
| SDCI standard | CEI 61131-9 | ||||||||
| Mode SIO | oui | ||||||||
| Type de port maître requis | UN; (si broche 2 n’est pas raccordée: B) | ||||||||
| Données de processus analogiques | 1 | ||||||||
| Traitement des données TOR | 2 | ||||||||
| DeviceID pris en charge |
|
||||||||
| Remarque |
|
| Réglage d’usine / CMPT = 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profils | Capteur intelligent : variable de données de processus ; identification et diagnostic de l’appareil | ||||||
| Temps de cycle de processus min. [MS] | 2,3 | ||||||
| Résolution de pression IO-Link |
|
||||||
| Traitement des données IO-Link (cyclique) |
|
||||||
| Fonctions IO-Link (acyclique) | application d’étiquette électronique spécifique | ||||||
| Statut_B Haute résolution / CMPT = 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profils | Capteur intelligent ED2 : capteur de mesure numérique (0x000A), identification et diagnostic (0x4000) | ||||||||
| Temps de cycle de processus min. [MS] | 3 | ||||||||
| Résolution de pression IO-Link |
|
||||||||
| Traitement des données IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
| Fonctions IO-Link (acyclique) | application d’étiquette électronique spécifique | ||||||||
Conditions d’utilisation
| Température ambiante [°C] | -25…80 |
| Température de stockage [°C] | -40…100 |
| Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Essais / homologations
| CEM |
|
||||
| Tenue aux chocs |
|
||||
| Tenue aux vibrations |
|
||||
| MTTF [Années] | 214 | ||||
| Homologation UL |
|
||||
| Directive relative aux équipements sous pression | règles de l’art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
| Poids [g] | 239,2 |
| Boîtier | cylindrique |
| Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 90,7 |
| Matières | 1.4542 (17-4 PH / 630) ; acier inoxydable (1.4404 / 316L) ; PBT+PC-GF30 ; PBT GF20 ; PC |
| Matières en contact avec le fluide | 1,4542 (17-4 PH / 630) |
| Cycles de pression min. | 100 millions |
| Couple de serrage [Nm] | 25…35 ; (couple de serrage recommandé; Depend de la lubrification, du joint d’étanchéité et de la pression) |
| Procédé de raccordement | taraudage G 1/4 taraudage |
| Orifice d’étranglement intégré | non (peut être inséré ultérieurement) |
Afficheurs / éléments de service
| Indication |
|
Remarques
| Unité d’emballage | 1 pièce |
Raccordement électrique
| Raccordement | Connecteur : 1 x M12 ; codage : A ; Contacts : doré |






Reviews
There are no reviews yet.