| Gamme de produits | TeSys Deca |
|---|---|
| Type de produit ou de composant | Contacteur |
| Nom abrégé de l’appareil | LC1D |
| Application du contacteur | Contrôle du moteur Charge résistive |
| Catégorie d’utilisation | AC-3 AC-4 AC-1 AC-3e |
| Description des pôles | 3P |
| [Ue] tension nominale de fonctionnement | Circuit de puissance <= 690 V CA 25…400 Hz Circuit de puissance <= 300 V CC |
| [Ie] courant nominal de fonctionnement | 9 A (à < 140 °F (60 °C)) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance 25 A (à < 140 °F (60 °C)) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance 9 A (à < 140 °F (60 °C)) à <= 440 V CA AC-3e pour circuit de puissance |
| [Uc] tension du circuit de commande | 500 V CA 50/60 Hz |
| Puissance du moteur kW | 2,2 kW à 220…230 V CA 50/60 Hz (AC-3) 4 kW à 380…400 V CA 50/60 Hz (AC-3) 4 kW à 415…440 V CA 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW à 660…690 V CA 50/60 Hz (AC-3) 2,2 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4) 2,2 kW à 220…230 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW à 380…400 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW à 415…440 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW à 660…690 V CA 50/60 Hz (AC-3e) |
|---|---|
| Puissance nominale maximale en chevaux | 1 CV à 230/240 V CA 50/60 Hz pour moteurs monophasés 2 CV à 200/208 V CA 50/60 Hz pour moteurs triphasés 2 CV à 230/240 V CA 50/60 Hz pour moteurs triphasés 5 CV à 460/480 V CA 50/60 Hz pour moteurs triphasés 7,5 CV à 575/600 V CA 50/60 Hz pour moteurs triphasés 0,33 CV à 115 V CA 50/60 Hz pour moteurs monophasés |
| Code de compatibilité | LC1D |
| Composition des contacts polaires | 3 NON |
| Housse de protection | Avec |
| [Ith] courant thermique conventionnel à l’air libre | 25 A (à 140 °F (60 °C)) pour le circuit d’alimentation 10 A (à 140 °F (60 °C)) pour le circuit de signalisation |
| Capacité nominale de fermeture Irms | 250 A à 440 V pour circuit de puissance conforme à la norme IEC 60947 140 A CA pour circuit de signalisation conforme à la norme IEC 60947-5-1 250 A CC pour circuit de signalisation conforme à la norme IEC 60947-5-1 |
| Pouvoir de coupure nominal | 250 A à 440 V pour circuit de puissance conforme à la norme IEC 60947 |
| [Icw] courant nominal de tenue de courte durée | 105 A 104 °F (40 °C) – 10 s pour le circuit de puissance 210 A 104 °F (40 °C) – 1 s pour le circuit de puissance 30 A 104 °F (40 °C) – 10 min pour le circuit de puissance 61 A 104 °F (40 °C) – 1 min pour le circuit de puissance 100 A – 1 s pour le circuit de signalisation 120 A – 500 ms pour le circuit de signalisation 140 A – 100 ms pour le circuit de signalisation |
| Calibre de fusible associé | 10 A gG pour circuit de signalisation conforme à la norme IEC 60947-5-1 25 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance 20 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance |
| Impédance moyenne | 2,5 mOhm – Ith 25 A 50 Hz pour circuit de puissance |
| Dissipation de puissance par pôle | 1,56 W AC-1 0,2 W AC-3 0,2 W AC-3e |
| [Ui] tension d’isolement nominale | Circuit de puissance 690 V IEC 60947-4-1 Circuit de puissance 600 V CSA Circuit de puissance 600 V UL Circuit de signalisation 690 V IEC 60947-1 Circuit de signalisation 600 V CSA Circuit de signalisation 600 V UL |
| Catégorie de surtension | III |
| degré de pollution | 3 |
| [Uimp] tension nominale de tenue aux chocs | 6 kV CEI 60947 |
| Niveau de fiabilité de la sécurité | B10d = 1369863 cycles contacteur avec charge nominale EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles contacteur avec charge mécanique EN/ISO 13849-1 |
| Durabilité mécanique | 15 Mcycles |
| Durabilité électrique | 0,6 Mcycles 25 A CA-1 <= 440 V 2 Mcycles 9 A CA-3 <= 440 V 2 Mcycles 9 A CA-3e <= 440 V |
| Type de circuit de commande | CA 50/60 Hz |
| Technologie de bobine | Sans module suppresseur intégré |
| Limites de tension du circuit de commande | 0,3…0,6 Uc (-40…158 °F (-40…70 °C)) : chute de tension CA 50/60 Hz 0,8…1,1 Uc (-40…140 °F (-40…60 °C)) : fonctionnement CA 50 Hz 0,85…1,1 Uc (-40…140 °F (-40…60 °C)) : fonctionnement CA 60 Hz 1…1,1 Uc (140…158 °F (60…70 °C)) : fonctionnement CA 50/60 Hz |
| Puissance d’appel en VA | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C) |
| Consommation d’énergie maintenue en VA | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C) |
| Dissipation de chaleur | 2…3 W à 50/60 Hz |
| Durée de fonctionnement | 12…22 ms fermeture 4…19 ms ouverture |
| Taux de fonctionnement maximal | 3600 cyc/h à 60 °C |
| Connexions – bornes | Circuit de puissance : bornes à vis-étrier 1 1…4 mm² (0,002…0,006 in²) – rigidité du câble : souple sans embout Circuit de puissance : bornes à vis-étrier 2 1…4 mm² (0,002…0,006 in²) – rigidité du câble : souple sans embout Circuit de puissance : bornes à vis-étrier 1 1…4 mm² (0,002…0,006 in²) – rigidité du câble : souple avec embout Circuit de puissance : bornes à vis-étrier 2 1…2,5 mm² (0,002…0,004 in²) – rigidité du câble : souple avec embout Circuit de puissance : bornes à vis-étrier 1 1…4 mm² (0,002…0,006 in²) – rigidité du câble : rigide sans embout Circuit de puissance : bornes à vis-étrier 2 1…4 mm² (0,002…0,006 in²) – câble rigidité : rigide sans embout Circuit de commande : bornes à vis-étrier 1 1…4 mm² – rigidité du câble : souple sans embout Circuit de commande : bornes à vis-étrier 2 1…4 mm² – rigidité du câble : souple sans embout Circuit de commande : bornes à vis-étrier 1 1…4 mm² – rigidité du câble : souple avec embout Circuit de commande : bornes à vis-étrier 2 1…2,5 mm² – rigidité du câble : souple avec embout Circuit de commande : bornes à vis-étrier 1 1…4 mm² – rigidité du câble : rigide sans embout Circuit de commande : bornes à vis-étrier 2 1…4 mm² – rigidité du câble : solide sans embout |
| Couple de serrage | Circuit de puissance 15,05 lbf.in (1,7 Nm) bornes à vis-étrier plates Ø 6 mm Circuit de puissance 15,05 lbf.in (1,7 Nm) bornes à vis-étrier Philips n° 2 Circuit de commande 15,05 lbf.in (1,7 Nm) bornes à vis-étrier plates Ø 6 mm Circuit de commande 15,05 lbf.in (1,7 Nm) bornes à vis-étrier Philips n° 2 Circuit de commande 15,05 lbf.in (1,7 Nm) bornes à vis-étrier Pozidriv n° 2 Circuit de puissance 15,05 lbf.in (1,7 Nm) bornes à vis-étrier Pozidriv n° 2 |
| Composition du contact auxiliaire | 1 NO + 1 NF |
| Type de contacts auxiliaires | Liaison mécanique 1 NO + 1 NF IEC 60947-5-1 Contact miroir 1 NF IEC 60947-4-1 |
| Fréquence du circuit de signalisation | 25…400 Hz |
| Tension de commutation minimale | 17 V pour le circuit de signalisation |
| Courant de commutation minimal | 5 mA pour le circuit de signalisation |
| Résistance d’isolement | > 10 MOhm pour le circuit de signalisation |
| Temps sans chevauchement | 1,5 ms à la désexcitation entre les contacts NC et NO 1,5 ms à la mise sous tension entre les contacts NC et NO |
| Support de montage | Plaque de rail |
| Normes | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 CEI 60947-4-1 CEI 60947-5-1 UL 60947-4-1 CEI 60335-1 : Clause 30.2 CEI 60335-2-40 : Annexe JJ UL 60335-2-40 :Annexe JJ CSA C22.2 No 60947-4-1 |
|---|---|
| Certifications de produits | UL CCC CSA Marine UKCA EAC CB Scheme |
| Degré de protection IP | Face avant IP20 IEC 60529 |
| Traitement protecteur | THIEC 60068-2-30 |
| Résistance climatique | IACS E10 exposition à la chaleur humide IEC 60947-1 Annexe Q catégorie D exposition à la chaleur humide |
| Température ambiante admissible autour de l’appareil | -40…140 °F (-40…60 °C) 140…158 °F (60…70 °C) avec déclassement |
| Altitude de fonctionnement | 0…9842,52 pi (0…3000 m) |
| Résistance au feu | 1562 °F (850 °C) CEI 60695-2-1 |
| Ignifugation | V1 conforme à la norme UL 94 |
| Robustesse mécanique | Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5…300 Hz) Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5…300 Hz) Chocs contacteur ouvert 10 Gn pendant 11 ms) Chocs contacteur fermé 15 Gn pendant 11 ms) |
| Hauteur | 3,03 pouces (77 mm) |
| Largeur | 1,8 po (45 mm) |
| Profondeur | 3,4 pouces (86 mm) |
| Poids net | 0,71 lb (US) (0,32 kg) |
| Catégorie | US10I1222354 |
|---|---|
| Barème des remises | 0I12 |
| GTIN | 3389110658675 |
| Possibilité de retour | Non |
| Pays d’origine | IDENTIFIANT |
| Type d’unité de colis 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d’unités dans le paquet 1 | 1 |
| Paquet 1 Hauteur | 4,53 pouces (11,5 cm) |
| Paquet 1 Largeur | 3,62 pouces (9,2 cm) |
| Longueur du paquet 1 | 2,05 pouces (5,2 cm) |
| Poids du colis 1 | 12,6 oz (357,0 g) |
| Type d’unité de colis 2 | S02 |
| Nombre d’unités dans le paquet 2 | 20 |
| Paquet 2 Hauteur | 5,91 pouces (15,0 cm) |
| Paquet 2 Largeur | 11,81 pouces (30,0 cm) |
| Longueur du paquet 2 | 15,75 pouces (40,0 cm) |
| Poids du colis 2 | 16,744 lb (US) (7,595 kg) |
| Type d’unité de colis 3 | P06 |
| Nombre d’unités dans le paquet 3 | 320 |
| Paquet 3 Hauteur | 30,31 pouces (77,0 cm) |
| Paquet 3 Largeur | 31,50 pouces (80,0 cm) |
| Longueur du paquet 3 | 23,62 pouces (60,0 cm) |
| Poids du colis 3 | 264,8 lb (US) (120,1 kg) |
| Garantie | 18 mois |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.